কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৪ মে, ২০২৬ এ ১০:০৭ AM
কন্টেন্ট: পাতা
( মার্চ' ২০২৬ অনুযায়ী)
| ১ | মোট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি | ৮০ টি |
| ২ | অনুমোদিত প্রকল্প | ৮৪ টি |
| ৩ | অন্তর্ভুক্ত জেলা | ৬১ টি |
| ৪ | অন্তর্ভুক্ত উপজেলা | ৪৬২ টি ( ৪৬১ টি অন-গ্রিড এবং ০১ অফ-গ্রিড) |
| ৫ | শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলা | ৪৬২ |
| ৬ | বিদ্যুতায়িত গ্রাম | ৮৫,৪৫৪ টি |
| ৭ | মোট নির্মিত লাইন | ৬,১১,৭৬৭ কি.মি. |
| ৮ | মোট বিদ্যুতায়িত লাইন | ৫,৪৯,২৩০ কি.মি. |
| ৯ | ৩৩/১১ কে.ভি. সাব-স্টেশনের সংখ্যা এবং ক্ষমতা | ১৩০৬ টি এবং ১৭,৮৪০ MVA |
| ১০ | সিস্টেম লস | ৮.৫১% |
| ১১ | মাসিক বিদ্যুৎ বিক্রয় | ৪০১.৫৯৬৪ কোটি ইউনিট |
| ১২ | বিল সংগ্রহ | ৯৯.৬৭% |
| ১৩ | সর্বোচ্চ চাহিদা | ১০৫৪৮ মেগাওয়াট |
১৪. বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী গ্রাহক সংখ্যা
| ১) এলটি-এ(আবাসিক) | ৩,৩৯,৬৫,৩৪০ |
| ২) এলটি-বি (সেচ) | ৩৮৩,৬৩৬ |
| ৩) এলটি-সি১ (ক্ষুদ্র শিল্প) | ৩০১,৯২৮ |
| ৪) এলটি-সি২ (নির্মাণ) | ৪৯,১৫৩ |
| ৫) এলটি-ডি১ (দাতব্য প্রতিষ্ঠান) | ৪৯৩,৬২৫ |
| ৬) এলটি-ডি২ (রাস্তার বাতি) | ২৬,৫০৮ |
| ৭) এলটি-ডি৩ (ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন) | ২৪,৮০৭ |
| ৮) এলটি-ই (বাণিজ্যিক) | ২,৭১৪,০২০ |
| ৯) এলটি-টি (অস্থায়ী) | ২,৭০৭ |
| ১০) এমটি-১ (১১ কেভি আবাসিক) | ১০০০ |
| ১১) এমটি-২ (১১ কেভি বাণিজ্যিক) | ২,১৩৪ |
| ১২) এমটি-৩ (১১ কেভি শিল্প) | ১৫,৩৩২ |
| ১৩) এমটি-৪(১১ কেভি নির্মাণ) | ২২১ |
| ১৪) এমটি-৫ (১১ কেভি সাধারণ) | ৯১৫ |
| ১৫) এমটি-৬ (১১ কেভি অস্থায়ী) | ৮৬ |
| ১৬) এমটি-৭ (১১ কেভি ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন) | ১৭ |
| ১৭) এমটি-৮ (১১ কেভি সেচ ও কৃষি পাম্প) | ১৬৩ |
| ১৮) এইচটি-১ (৩৩ কেভি সাধারণ) | ১১ |
| ১৯) এইচটি-২ (৩৩ কেভি বাণিজ্যিক) | ৮ |
| ২০) এইচটি-৩ (৩৩ কেভি শিল্প) | ৫৭০ |
| ২১) এইচটি-৪ (৩৩ কেভি নির্মাণ) | ১০ |
| ২২) ইএইচটি-১ (১৩২ কেভি সাধারণ) | ২ |
| ২৩) ইএইচটি-২ (২৩০ কেভি সাধারণ) | ০ |
| ২৪) সৌর | ১৫,৯৩৩ |
সর্বমোট | ৩,৭৯,৯৮,১২৬ |
সূত্রঃ : MIS প্রতিবেদনি মার্চ' ২০২৬