উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়নের সার-সংক্ষেপ
ক্রমিক নং |
১০০% বিদ্যুতায়নের সময় |
উপজেলার সংখ্যা (টি) |
০১ |
১৩ ই আগস্ট’ ২০১৬-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন |
৬ |
০২ |
০১ ই মার্চ’ ২০১৭ -এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন |
১০ |
০৩ |
১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন |
১০ |
০৪ |
১০ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন |
১০ |
০৫ | ১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন | ১৫ |
০৬ | ১৪ জুলাই ২০১৮ খ্রিঃ-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন | ৭ |
০৭ | ৫ আগস্ট ২০১৮ খ্রিঃ-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন | ২১ |
০৮ | ২৭ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন | ১ |
০৯ | ০১ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন | ১০২ |
১০ | ০২ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন | ৪ |
১১ | ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ খ্রিঃ-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন | ১২ |
১২ | ১৪ মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন | ৩ |
১৩ | ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন | ১০ |
১৪ | ১৩ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ - এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন | ২৩ |
১৫ | ১২ ফেব্রুয়ারী-২০২০ খ্রিঃ - এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন | ২৩ |
১৬ | ২৭ আগস্ট-২০২০ খ্রিঃ - এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন | ৩১ |
মোট উদ্বোধন সম্পন্ন= | ২৮৮ | |
উদ্বোধনের অপেক্ষায়= | ১৭৩ | |
১৭ | মার্চ-২০১৮ এর পর্যন্ত সম্পাদিত | ৯ |
১৮ | জুন-২০১৮ এর পর্যন্ত সম্পাদিত | ৩ |
১৯ | ডিসেম্বর-২০১৮ এর পর্যন্ত সম্পাদিত | ৬ |
২০ | জানুয়ারী- ২০১৯ এর পর্যন্ত সম্পাদিত | ২ |
২১ | ফেব্রুয়ারী - ২০১৯ এর পর্যন্ত সম্পাদিত | ৩ |
২২ | মার্চ-২০১৯ এর পর্যন্ত সম্পাদিত | ৭ |
২৩ | এপ্রিল- ২০১৯ এর পর্যন্ত সম্পাদিত | ৩ |
২৪ | মে-২০১৯ এর পর্যন্ত সম্পাদিত | ৬ |
২৫ | জুন-২০১৯ এর পর্যন্ত সম্পাদিত | ৩ |
২৬ | জুলাই-২০১৯ এর পর্যন্ত সম্পাদিত | ৬ |
২৭ | আগস্ট-২০১৯ এর পর্যন্ত সম্পাদিত | ৩ |
২৮ | সেপ্টেম্বর-২০১৯ এর পর্যন্ত সম্পাদিত | ৮ |
২৯ | অক্টোবর-২০১৯ এর পর্যন্ত সম্পাদিত | ১৪ |
৩০ | ডিসেম্বর-২০১৯ এর পর্যন্ত সম্পাদিত | ৪১ |
৩১ | জানুয়ারী-২০২০ এর পর্যন্ত সম্পাদিত | ৮ |
৩২ | ফেব্রুয়ারী-২০২০ এর পর্যন্ত সম্পাদিত | ৫ |
৩৩ | মে-২০২০ এর পর্যন্ত সম্পাদিত | ৩ |
৩৪ | জুন-২০২০ এর মধ্যে সম্পাদিত | ২২ |
৩৫ | জুলাই-২০২০ এর মধ্যে সম্পাদিত | ১৫ |
৩৬ | আগস্ট-২০২০ এর মধ্যে সম্পাদিত | ৬ |
আগস্ট-২০২০ পর্যন্ত মোট= | ৪৬১ | |
সর্বমোট= |
৪৬১ |